Kun kylän asiat ovat kunnossa, asukkaat voivat hyvin. Hyvin voivat asukkaat puolestaan viihtyvät, pitävät huolen omasta asuinympäristöstään ja tekevät kylästä kaikille turvallisen paikan asua. Viihtyvien asukkaiden kierre on positiivinen!
Oman kylän tilanne kannattaa kartoittaa esimerkiksi alla olevan listan avulla. Asioita voi parantaa yhdessä askel kerrallaan, eikä kaikkea tarvitse saada valmiiksi heti. Tärkeintä on, että kaikilla on tiedossa mitä kohti kylää halutaan kehittää, kuka on mistäkin vastuussa ja mikä on sovittujen kehitystoimenpiteiden aikataulu.
Kohde | Nykytila | Mitä tehdään? | Kuka tekee? | Miten rahoitetaan? | Milloin tehdään? | Miten seurataan tai mitataan? |
Kylätoiminnan strategia | ||||||
Tärkeimpien hankkeiden määrittäminen ja niiden tavoitteet | ||||||
Hankkeiden koordinointi | ||||||
Hankkeista ja strategiasta tiedottaminen | ||||||
Yhteistyötahot | ||||||
Yhteistyö kuntien kanssa | ||||||
Yhteistyö viranomaisten kanssa | ||||||
Yhteistyö päättäjien kanssa | ||||||
Yhteistyö yritysten kanssa | ||||||
Turvallisuus | ||||||
Kokoontumispaikka | ||||||
Pelastussuunnitelma | ||||||
Toimintaohjeet hätätilanteita varten | ||||||
Turvallisuudesta vastaavien henkilöiden nimeäminen | ||||||
Naapuriavun koordinointi | ||||||
Pelastusvälineet | ||||||
Olemassa olevien työkoneiden tai vastaavien käyttäminen hätätilanteessa (esim. aggregaatit, veneet, traktorit) | ||||||
Infra | ||||||
Yleiset tiet | ||||||
Yksityiset tiet | ||||||
Kevyen liikenteen väylät | ||||||
Valaistus | ||||||
Liikennemerkit | ||||||
Suojatiet | ||||||
Kunnossapito (hiekoitus ja auraus) | ||||||
Liikennekulttuuri | ||||||
Puhtaanapito | ||||||
ICT | ||||||
Laajakaista | ||||||
Puheliittymien kuuluvuus | ||||||
Kulttuuri ja vapaa-aika | ||||||
Tapahtumat | ||||||
Nuorisotilat |